School Day & Scheduling
CHS Daily Schedule: Timing Your Day
| Regular Schedule | 1 Hour Delay* | 2 Hour Delay* | |
|---|---|---|---|
| Doors Open | 7:30 | 8:30 | 9:30 |
| Homeroom | 7:48 - 7:51 | 8:48 - 8:51 | 9:48 - 9:51 |
| Period 1 | 7:51 - 8:32 | 8:51 - 9:26 | 9:51 - 10:17 |
| Period 2 | 8:35 - 9:16 | 9:29 - 10:04 | 10:20 - 10:46 |
| Period 3 | 9:19 - 10:00 | 10:07 - 10:42 | 10:49 - 11:15** |
| Period 4 | 10:03 - 10:44 | 10:45 - 11:20** | 11:18 - 11:44 |
| Period 5 (HS Lunch) | 10:47 - 11:19 | 11:23 - 11:53 | 11:47 - 12:15 |
| Period 6 (7/8 Lunch) | 11:22 - 12:03 | 11:56 - 12:26 | 12:18 - 12:46 |
| Period 7 (6 Lunch) | 12:06 - 12:47 | 12:29 - 12:59 | 12:49 - 1:17 |
| Period 8 | 12:50 - 1:31 | 1:02 - 1:37 | 1:20 - 1:46 |
| Period 9 | 1:34 - 2:15 | 1:40 - 2:15 | 1:49 - 2:15 |
*Delays will be announced via ParentSquare.
**On delay days, high school PM BOCES students will not be allowed to go off campus for lunch. These students may bring lunch from home or the cafeteria will provide a bagged lunch.
