List of Clubs & Organizations
All offerings are subject to annual review. Factors that impart offerings include but are not limited to participation and overall balance of programming offered.
| Fall | Winter | Spring |
|---|---|---|
| Football | Boys Indoor Track | Boys Baseball |
| Modified and Varsity | Varsity | Modified, JV, and Varsity |
| Girls Field Hockey | Girls Indoor Track | Girls Softball |
| Modified and Varsity | Varsity | Modified and Varsity |
| Girls Soccer | Girls Volleyball | Girls Lacrosse |
| Modified, JV, and Varsity | Modified, JV, and Varsity | Modified and Varsity |
| Boys Soccer | Boys Basketball | Boys Tennis |
| Modified, JV, and Varsity | Modified, JV, and Varsity | Varsity |
| Boys Cross Country | Girls Basketball | Golf (Boys / COED) |
| Modified and Varsity | Modified, JV, and Varsity | Varsity |
| Girls Cross Country | Bowling (Boys / COED) | Boys Outdoor Track and Field |
| Modified and Varsity | Varsity | Varsity |
| Sideline / Game Day Cheerleading | Girls Ice Hockey (Combination) | Girls Outdoor Track and Field |
| Varsity | Varsity | Varsity |
| Girls Tennis | Boys Ice Hockey | |
| Varsity | Varsity |
Extracurricular Activities / Clubs
This list can be obtained from the Building Principal.
